Tous les outils
Une fois financé
Projecteur de payouts & scaling
Estime ce que tu touches réellement une fois financé : ta part (split), ton rendement mensuel et l'effet d'un plan de scaling sur la durée.
Gratuit· sur inscription
Devise du compte
| Mois | Compte | Profit brut | Ta part | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 3 200,00 $US |
| 2 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 6 400,00 $US |
| 3 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 9 600,00 $US |
| 4 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 12 800,00 $US |
| 5 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 16 000,00 $US |
| 6 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 19 200,00 $US |
| 7 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 22 400,00 $US |
| 8 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 25 600,00 $US |
| 9 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 28 800,00 $US |
| 10 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 32 000,00 $US |
| 11 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 35 200,00 $US |
| 12 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 38 400,00 $US |
Projection sur 12 mois
Total dans ta poche
38 400,00 $US
Revenu mensuel moyen
3 200,00 $US
Taille finale du compte
100 000,00 $US
Projection théorique à rendement constant. Dans la réalité, les mois négatifs, les frais et les règles de payout réduisent ce total — vois-le comme un plafond optimiste, pas une promesse.
Lire cette projection avec lucidité
Cet outil multiplie un rendement constant par la taille de ton compte et ton split. C'est un repère, pas une prévision : aucun trader ne fait le même pourcentage chaque mois.
- Split : la part des profits qui te revient. 80 % signifie que sur 1 000 $ de gain, tu touches 800 $.
- Scaling : beaucoup de prop firms augmentent ta taille de compte après plusieurs mois rentables. L'effet sur tes revenus est puissant — d'où le palier paramétrable.
- Plafond : le scaling s'arrête au plafond fixé par la firme. Au-delà, le rendement se stabilise.
Garde en tête que les mois perdants, les frais et la fréquence de payout réduisent toujours le total réel. Vise la régularité, pas le chiffre du tableau.
