Projecteur de payouts & scaling
Estime ce que tu touches réellement une fois financé : ta part (split), ton rendement mensuel et l'effet d'un plan de scaling sur la durée.
| Mois | Compte | Profit brut | Ta part | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 3 200,00 $US |
| 2 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 6 400,00 $US |
| 3 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 9 600,00 $US |
| 4 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 12 800,00 $US |
| 5 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 16 000,00 $US |
| 6 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 19 200,00 $US |
| 7 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 22 400,00 $US |
| 8 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 25 600,00 $US |
| 9 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 28 800,00 $US |
| 10 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 32 000,00 $US |
| 11 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 35 200,00 $US |
| 12 | 100 000,00 $US | 4 000,00 $US | 3 200,00 $US | 38 400,00 $US |
Lire cette projection avec lucidité
Cet outil multiplie un rendement constant par la taille de ton compte et ton split. C'est un repère, pas une prévision : aucun trader ne fait le même pourcentage chaque mois.
- Split : la part des profits qui te revient. 80 % signifie que sur 1 000 $ de gain, tu touches 800 $.
- Scaling : beaucoup de prop firms augmentent ta taille de compte après plusieurs mois rentables. L'effet sur tes revenus est puissant — d'où le palier paramétrable.
- Plafond : le scaling s'arrête au plafond fixé par la firme. Au-delà, le rendement se stabilise.
Garde en tête que les mois perdants, les frais et la fréquence de payout réduisent toujours le total réel. Vise la régularité, pas le chiffre du tableau.
Questions fréquentes
Comment projeter ses revenus avec un compte financé ?
La projection part du capital financé, du rendement mensuel visé et du partage des profits de la prop firm pour estimer tes payouts dans le temps. L’outil calcule ce scénario automatiquement.
Le profit split affecte-t-il beaucoup les gains ?
Oui : un partage de 80/90 % en ta faveur change significativement le revenu net par rapport à un partage plus faible. La projection intègre ce paramètre.
